FluidFit HUL vinkelkoppling (tum)
FluidFit® HUL snabbkoppling (sk. pushfit) vinkelkoppling, finns i flera storlekar. Välj önskad storlek i rullgardinsmenyn.
Dessa snabbkopplingar från FluidFit® kan användas tillsammans med eller ersätta snabbkopplingar av andra fabrikat från exempelvis John Guest® eller DMfit®.
Det lönar sig att köpa större kvantiteter, alltid mängdrabatt vid köp av fler än 10 stycken och ännu mer vid köp av en hel kartong.
FluidFit | JG | DMF | ØD1 | ØD2 | B1 | B2 | ØE1 | ØE2 | L | H | Vikt | Box |
HUL5/32-5/32G | PM0304S | AEU0101 | 5/32 | 5/32 | 14,7 | 14,7 | 13,2 | 13,2 | 24,5 | 24,5 | 4,0 | 100 |
HUL3/16-3/16G | PI0306S | AEU0303 | 3/16 | 3/16 | 15,0 | 15,0 | 13,8 | 13,8 | 25,5 | 25,5 | 4,3 | 100 |
HUL1/4-1/4G | PI0308S | AEU0404 | 1/4 | 1/4 | 16,9 | 16,9 | 15,5 | 15,5 | 28,8 | 28,8 | 5,5 | 100 |
HUL5/16-5/32G | PM210804S | AEU0501 | 5/16 | 5/32 | 17,5 | 14,7 | 17,6 | 13,2 | 28,3 | 29,7 | 5,9 | 50 |
HUL5/16-1/4G | PI211008S | AEU0504 | 5/16 | 1/4 | 17,5 | 16,9 | 17,6 | 17,6 | 30,7 | 30,3 | 7,6 | 50 |
HUL5/16-5/16G | PM0308S | AEU0505 | 5/16 | 5/16 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 30,7 | 30,7 | 7,5 | 50 |
HUL3/8-5/16G | PI211210S | AEU0605 | 3/8 | 5/16 | 20,2 | 17,5 | 20,0 | 20,0 | 35,9 | 35,5 | 11,1 | 50 |
HUL3/8-3/8G | PI0312S | AEU0606 | 3/8 | 3/8 | 20,2 | 20,2 | 20,0 | 20,0 | 35,9 | 35,9 | 10,6 | 50 |
HUL1/2-3/8G | PI211612S | AEU0706 | 1/2 | 3/8 | 25,1 | 20,2 | 23,0 | 23,0 | 43,4 | 42,6 | 17,5 | 25 |
HUL1/2-1/2G | PI0316S | AEU0707 | 1/2 | 1/2 | 25,1 | 25,1 | 23,0 | 23,0 | 43,4 | 43,5 | 16,7 | 25 |
För att hitta rätt kan man utgå från denna tabell. Tänk på att det kan slå upp till 5 mm när man mäter över gängor så det är inte exakt men vägledande.
R - Tum - Inv gänga - Utv gänga
R6 - 1/8" - 9mm - 10mm
R8 - 1/4" - 12mm - 13mm
R10 - 3/8" - 15mm - 17mm
R15 - 1/2" - 19mm - 21mm
R20 - 3/4" - 24mm - 26mm
R25 - 1" - 31mm - 33mm
R32 - 1 1/4" - 39mm - 42mm
R38 - 1 1/2" - 45mm - 48mm
R50 - 2" - 57mm - 59mm
R65 - 2 1/2" - 72mm - 75mm
R80 - 3" - 85mm - 88mm
R100 - 4" - 110mm - 113mm