HPC-I - Utvändig gänga - FluidFit HPC-I snabbkoppling med utvändig gänga NPTF (tum)
HPC-I - Utvändig gänga - FluidFit HPC-I snabbkoppling med utvändig gänga NPTF (tum)

FluidFit HPC-I snabbkoppling med utvändig gänga NPTF (tum)

HPC5/16-N03G
Fjärrlager 5-7 dagars lev.tid
20,00 kr
Inkl. moms ca 8 -12 vardagar

FluidFit® HPC-I Snabbkoppling (sk. pushfit) med utvändig gänga NPTF, finns i flera storlekar. Välj önskad storlek i rullgardinsmenyn.

Välj storlek

 

Dessa snabbkopplingar från FluidFit® kan användas tillsammans med eller ersätta snabbkopplingar av andra fabrikat från exempelvis John Guest® eller DMfit®.

Det lönar sig att köpa större kvantiteter, alltid mängdrabatt vid köp av fler än 10 stycken och ännu mer vid köp av en hel kartong.

JG DMF ØD T A B ØE H L Vikt Box
HPC5/32-N01G PM010421S AMC0102 5/32 N 1/8 9,1 14,7 17,8 15,8 (5/8) 22,2 3,2 100
HPC5/32-N02G PM010422S AMC0104 5/32 N 1/4 13,2 14,7 17,8 15,8 (5/8) 25,3 4,3 100
HPC3/16-N01G PI010621S AMC0302 3/16 N 1/8 9,1 15,0 17,8 15,8 (5/8) 22,4 3,1 100
HPC3/16-N02G 3/16 N 1/4 13,2 15,0 17,8 15,8 (5/8) 25,5 4,2 100
HPC1/4-N01G PI010821S AMC0402 1/4 N 1/8 9,1 16,9 17,8 15,8 (5/8) 27,0 3,9 100
HPC1/4-N02G PI010822S AMC0404 1/4 N 1/4 13,2 16,9 17,8 15,8 (5/8) 27,0 4,3 100
HPC1/4-N03G PI010823S AMC0406 1/4 N 3/8 13,8 16,9 21,4 19,0 (3/4) 26,1 6,1 50
HPC5/16-N01G PM010821S AMC0502 5/16 N 1/8 9,1 17,5 21,4 19,0 (3/4) 28,4 5,6 100
HPC5/16-N02G PM010822S AMC0504 5/16 N 1/4 13,2 17,5 21,4 19,0 (3/4) 27,9 5,2 50
HPC5/16-N03G PM010823S AMC0506 5/16 N 3/8 13,8 17,5 21,4 19,0 (3/4) 26,5 6,0 50
HPC5/16-N04G 5/16 N 1/2 17,8 17,5 25,0 22,2 (7/8) 33,5 11,5 50
HPC3/8-N01G PI011221S AMC0602 3/8 N 1/8 9,1 20,2 23,0 20,6 (13/16) 30,4 6,7 50
HPC3/8-N02G PI011222S AMC0604 3/8 N 1/4 13,2 20,2 23,0 20,6 (13/16) 34,3 7,9 50
HPC3/8-N03G PI011223S AMC0606 3/8 N 3/8 13,8 20,2 23,0 20,6 (13/16) 29,9 7,5 50
HPC3/8-N04G PI011224S AMC0607 3/8 N 1/2 17,8 20,2 25,0 22,2 (7/8) 33,9 11,0 50
HPC1/2-N03G PI011623S AMC0706 1/2 N 3/8 13,8 25,1 27,4 24,5 (31/32) 38,4 11,7 50
HPC1/2-N04G PI011624S AMC0707 1/2 N 1/2 17,8 25,1 27,4 24,5 (31/32) 37,9 12,7 50
No reviews
    För vilka applikationer / användnings-områden kan Fluidfit-produkterna användas?

    Vilka är de maximala vridmomentvärdena för de olika kopplingarna?

    Vad är den tekniska specifikationen för kopplingar och slang?

    Vilket är arbetstrycket och temperaturen på kopplingar och slangar?

    Hur fungerar snabbkopplingar och hur kopplar man ihop och isär dem?

    Teknisk information - varningar och försiktighetsåtgärder

    Om jag har måtten på gängorna på en koppling som jag vill ersätta med en ny från er, hur vet jag vilken tum- eller millimeterstorlek det motsvarar?

    För att hitta rätt kan man utgå från denna tabell. Tänk på att det kan slå upp till 5 mm när man mäter över gängor så det är inte exakt men vägledande.

    R   - Tum  - Inv gänga - Utv gänga

    R6  - 1/8"  - 9mm  - 10mm
    R8  - 1/4" - 12mm -  13mm
    R10  - 3/8" - 15mm - 17mm
    R15  - 1/2" - 19mm - 21mm
    R20  -  3/4" -  24mm - 26mm
    R25  - 1" - 31mm - 33mm
    R32   - 1 1/4"  -  39mm - 42mm
    R38  -  1 1/2"  - 45mm -  48mm
    R50    -  2"  - 57mm  - 59mm
    R65   -  2 1/2"  - 72mm  -  75mm
    R80   -  3"  -  85mm  - 88mm
    R100  -  4"  - 110mm  -  113mm


Varan tillagd på önskelistan
Produkt att jämföra

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet. Cookies används för besökarstatistik samt vid användning av formulär.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.