FluidFit HPC-G snabbkoppling med utvändig gänga BSPP (mm)
FluidFit® HPC-G snabbkoppling (sk. pushfit) med utvändig gänga BSPP till snabbkoppling, finns i flera storlekar. Välj önskad storlek i rullgardinsmenyn.
Dessa kopplingar kan användas tillsammans med eller ersätta snabbkopplingar av andra fabrikat från exempelvis John Guest® eller DMfit®.
Det lönar sig att köpa större kvantiteter, alltid mängdrabatt vid köp av fler än 10 stycken och ännu mer vid köp av en hel kartong.
FluidFit | JG | DMFit | ØD | T | A | B | ØE | H | L | Vikt | Box |
HPC04G01B | PM010411E | AMCB0402M | 4 | G 1/8 | 6,0 | 14,7 | 16,6 | 15 | 21,9 | 3,3 | 100 |
HPC04G02B | PM010412E | AMCB0404M | 4 | G 1/4 | 8,5 | 14,7 | 20,5 | 18 | 23,9 | 4,9 | 100 |
HPC06G01B | PM010611E | AMCB0602M | 6 | G 1/8 | 6,0 | 16,1 | 16,6 | 15 | 24,1 | 3,3 | 100 |
HPC06G02B | PM010612E | AMCB0604M | 6 | G 1/4 | 8,5 | 16,1 | 20,5 | 18 | 24,1 | 4,8 | 100 |
HPC08G01B | PM010811E | AMCB0802M | 8 | G 1/8 | 6,0 | 17,5 | 18,5 | 17 | 27,0 | 5,2 | 100 |
HPC08G02B | PM010812E | AMCB0804M | 8 | G 1/4 | 8,5 | 17,5 | 20,5 | 18 | 28,5 | 6,1 | 50 |
HPC08G03B | PM010813E | AMCB0806M | 8 | G 3/8 | 9,0 | 17,5 | 24,0 | 21 | 26,5 | 7,0 | 50 |
HPC08G04B | AMCB0807M | 8 | G 1/2 | 12,5 | 17,5 | 28,5 | 26 | 29,5 | 11,9 | 50 | |
HPC10G02B | PM011012E | AMCB1004M | 10 | G 1/4 | 8,5 | 20,1 | 21,1 | 19 | 30,8 | 7,2 | 50 |
HPC10G03B | PM011013E | AMCB1006M | 10 | G 3/8 | 9,0 | 20,1 | 24,2 | 21 | 26,3 | 7,0 | 50 |
HPC10G04B | PM011014E | AMCB1007M | 10 | G 1/2 | 12,5 | 20,1 | 28,5 | 26 | 29,8 | 11,3 | 25 |
HPC12G03B | PM011213E | AMCB1206M | 12 | G 3/8 | 9,0 | 24,7 | 27,0 | 24 | 34,2 | 11,6 | 25 |
HPC12G04B | PM011214E | AMCB1207M | 12 | G 1/2 | 12,5 | 24,7 | 28,5 | 26 | 32,7 | 12,4 | 25 |
HPC15G04B | PM011514E | AMCB1507M | 15 | G 1/2 | 12,5 | 29,4 | 28,8 | 26 | 43,4 | 17,0 | 25 |
HPC15G06B | PM011516E | AMCB1509M | 15 | G 3/4 | 14,5 | 29,4 | 39,0 | 33 | 39,0 | 24,5 | 20 |
HPC22G06B | PM012216E | AMCB2209M | 22 | G 3/4 | 14,5 | 33,8 | 37,0 | 33 | 51,0 | 28,2 | 20 |
För att hitta rätt kan man utgå från denna tabell. Tänk på att det kan slå upp till 5 mm när man mäter över gängor så det är inte exakt men vägledande.
R - Tum - Inv gänga - Utv gänga
R6 - 1/8" - 9mm - 10mm
R8 - 1/4" - 12mm - 13mm
R10 - 3/8" - 15mm - 17mm
R15 - 1/2" - 19mm - 21mm
R20 - 3/4" - 24mm - 26mm
R25 - 1" - 31mm - 33mm
R32 - 1 1/4" - 39mm - 42mm
R38 - 1 1/2" - 45mm - 48mm
R50 - 2" - 57mm - 59mm
R65 - 2 1/2" - 72mm - 75mm
R80 - 3" - 85mm - 88mm
R100 - 4" - 110mm - 113mm