FluidFit HUT snabbkoppling T-koppling (tum)
FluidFit® HUT snabbkoppling (sk. pushfit) T-koppling, finns i flera storlekar. Välj önskad storlek i rullgardinsmenyn.
Dessa snabbkopplingar från FluidFit® kan användas tillsammans med eller ersätta snabbkopplingar av andra fabrikat från exempelvis John Guest® eller DMfit®.
Det lönar sig att köpa större kvantiteter, alltid mängdrabatt vid köp av fler än 10 stycken och ännu mer vid köp av en hel kartong.
FluidFit | JG | DMF | ØD1 | ØD2 | ØD3 | B1 | B2 | B3 | ØE | H | L | Vikt | Box |
HUT5/32-5/32G | PM0204S | ATU010101 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 13,2 | 24,5 | 35,8 | 5,7 | 100 |
HUT3/16-3/16G | PI0206S | ATU030303 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13,8 | 25,5 | 37,2 | 6,2 | 100 |
HUT1/4-1/4G | PI0208S | ATU040404 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 15,5 | 28,8 | 42,0 | 8,1 | 50 |
HUT5/16-5/16G | PM0208S | ATU050505 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 30,7 | 43,8 | 10,6 | 50 |
HUT3/8-3/8G | PI0212S | ATU060606 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,0 | 35,9 | 51,8 | 15,4 | 25 |
HUT1/2-1/2G | PI0216S | ATU070707 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 23,0 | 43,4 | 63,8 | 23,2 | 20 |
HUT3/8-1/4-3/8G | PI301208S | ATU060604 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 20,2 | 16,9 | 20,2 | 20,0 | 32,1, | 48,8 | 12,2 | 25 |
För att hitta rätt kan man utgå från denna tabell. Tänk på att det kan slå upp till 5 mm när man mäter över gängor så det är inte exakt men vägledande.
R - Tum - Inv gänga - Utv gänga
R6 - 1/8" - 9mm - 10mm
R8 - 1/4" - 12mm - 13mm
R10 - 3/8" - 15mm - 17mm
R15 - 1/2" - 19mm - 21mm
R20 - 3/4" - 24mm - 26mm
R25 - 1" - 31mm - 33mm
R32 - 1 1/4" - 39mm - 42mm
R38 - 1 1/2" - 45mm - 48mm
R50 - 2" - 57mm - 59mm
R65 - 2 1/2" - 72mm - 75mm
R80 - 3" - 85mm - 88mm
R100 - 4" - 110mm - 113mm