FluidFit HGJ förminsknings- & förstorningskoppling (mm)
FluidFit förminsknings- och förstorningskopplingar finns i flera storlekar. Välj önskad storlek i rullgardninsmenyn.
Dessa kopplingar kan användas tillsammans med eller ersätta snabbkopplingar av andra fabrikat från exempelvis John Guest® eller DMfit®.
Det lönar sig att köpa större kvantiteter, alltid mängdrabatt vid köp av fler än 10 stycken och ännu mer vid köp av en hel kartong.
FluidFit | JG | DMF | ØD1 | ØD2 | ØP | L | A | B | Vikt | Box |
HGJ0604B | PM060604E | ARD0406M | 6 | 4 | 13,2 | 36,7 | 21,0 | 14,7 | 2,4 | 100 |
HGJ0804B | PM060804E | ARD0408M | 8 | 4 | 15,5 | 40,4 | 22,5 | 14,7 | 3,7 | 100 |
HGJ0806B | PM060806 | ARD0608M | 8 | 6 | 15,5 | 40,6 | 22,5 | 16,1 | 3,5 | 100 |
HGJ1006B | PM061006E | ARD0610M | 10 | 6 | 17,6 | 43,4 | 24,8 | 16,1 | 5,2 | 50 |
HGJ1008B | PM061008E | ARD0810M | 10 | 8 | 17,6 | 43,8 | 24,8 | 17,5 | 5,1 | 50 |
HGJ1208B | PM061208E | ARD0812M | 12 | 8 | 20,0 | 51,3 | 29,5 | 17,5 | 7,3 | 50 |
HGJ1210B | PM061210E | ARD1012M | 12 | 10 | 20,0 | 51,6 | 29,5 | 20,1 | 6,9 | 50 |
HGJ1510B | PM061510E | ARD1015M | 15 | 10 | 20,0 | 61,0 | 35,0 | 20,1 | 12,0 | 25 |
HGJ1512B | PM061512E | ARD1215M | 15 | 12 | 23,6 | 61,7 | 35,0 | 24,7 | 11,3 | 25 |
HGJ2215B | PM062215 | ARD1522M | 22 | 15 | 28,0 | 70,4 | 41,0 | 29,4 | 19,7 |
För att hitta rätt kan man utgå från denna tabell. Tänk på att det kan slå upp till 5 mm när man mäter över gängor så det är inte exakt men vägledande.
R - Tum - Inv gänga - Utv gänga
R6 - 1/8" - 9mm - 10mm
R8 - 1/4" - 12mm - 13mm
R10 - 3/8" - 15mm - 17mm
R15 - 1/2" - 19mm - 21mm
R20 - 3/4" - 24mm - 26mm
R25 - 1" - 31mm - 33mm
R32 - 1 1/4" - 39mm - 42mm
R38 - 1 1/2" - 45mm - 48mm
R50 - 2" - 57mm - 59mm
R65 - 2 1/2" - 72mm - 75mm
R80 - 3" - 85mm - 88mm
R100 - 4" - 110mm - 113mm