FluidFit HCJB övergång från nippel till snabbkopplingshane (tum)
FluidFit® HCJB snabbkoppling (sk. pushfit) Övergång från nippel till snabbkopplingshane, finns i flera storlekar. Välj önskad storlek i rullgardinsmenyn.
Dessa snabbkopplingar från FluidFit® kan användas tillsammans med eller ersätta snabbkopplingar av andra fabrikat från exempelvis John Guest® eller DMfit®.
Det lönar sig att köpa större kvantiteter, alltid mängdrabatt vid köp av fler än 10 stycken och ännu mer vid köp av en hel kartong.
FluidFit | JG | DMF | ØD1 | ØD2 | ØC | L | A | B | Vikt | Box |
HCJB1/4-1/4G | PI250808S | ATBC0404 | 1/4 | 6,85 | 11,8 | 39,0 | 18,0 | 18,0 | 1,2 | 100 |
HCJB5/16-5/16G | PM250808S | ATBC0505 | 5/16 | 8,60 | 12,2 | 40,0 | 18,0 | 19,0 | 2,1 | 100 |
HCJB3/8-3/8G | PI251212S | ATBC0606 | 3/8 | 10,0 | 14,7 | 45,5 | 20,0 | 22,5 | 2,5 | 100 |
HCJB1/2-1/2G | 1/2 | 13,2 | 20,5 | 50,5 | 20,0 | 27,5 | 5,1 | 50 | ||
HCJB1/4-3/16G | 1/4 | 5,3 | 11,8 | 38,9 | 17,9 | 18,0 | 1,1 | 100 | ||
HCJB5/16-3/8G | 5/16 | 10,0 | 12,2 | 42,0 | 20,0 | 22,0 | 2,3 | 100 | ||
HCJB3/8-1/4G | 3/8 | 6,85 | 14,7 | 43,5 | 18,0 | 22,5 | 2,2 | 100 | ||
HCJB3/8-5/16G | PI251210S | ATBC0605 | 3/8 | 8,60 | 14,7 | 43,5 | 18,0 | 22,5 | 2,6 | 100 |
HCJB1/2-3/8G | PI251612S | ATBC0706 | 1/2 | 10,0 | 18,5 | 50,5 | 20,0 | 27,5 | 2,7 | 100 |
För att hitta rätt kan man utgå från denna tabell. Tänk på att det kan slå upp till 5 mm när man mäter över gängor så det är inte exakt men vägledande.
R - Tum - Inv gänga - Utv gänga
R6 - 1/8" - 9mm - 10mm
R8 - 1/4" - 12mm - 13mm
R10 - 3/8" - 15mm - 17mm
R15 - 1/2" - 19mm - 21mm
R20 - 3/4" - 24mm - 26mm
R25 - 1" - 31mm - 33mm
R32 - 1 1/4" - 39mm - 42mm
R38 - 1 1/2" - 45mm - 48mm
R50 - 2" - 57mm - 59mm
R65 - 2 1/2" - 72mm - 75mm
R80 - 3" - 85mm - 88mm
R100 - 4" - 110mm - 113mm